Helyiség | Méret |
---|---|
Előszoba | 6.78 m2 |
WC | 1.51 m2 |
Kamra | 0.91 m2 |
Konyha | 5.25 m2 |
Nappali | 24.88 m2 |
Fürdőszoba | 4.93 m2 |
WC | 1.17 m2 |
Szoba | 9.28 m2 |
Szoba | 12.80 m2 |
Összesen: | 67.50 m2 |
Erkély | 13.25 m2 |
A megadott adatok tájékoztató jellegűek. A helyiségek méretei nettó alapterületek, melyek a vakolatlan falak közötti távolságokból számítódnak.