Helyiség | Méret |
---|---|
Előszoba | 8.37 m2 |
WC | 1.35 m2 |
Gardrób | 9.28 m2 |
Fürdőszoba | 4.21 m2 |
Fürdőszoba | 5.25 m2 |
Konyha | 5.25 m2 |
Nappali | 25.74 m2 |
Szoba | 9.31 m2 |
Szoba | 10.11 m2 |
Szoba | 12.85 m2 |
Összesen: | 91.72 m2 |
Erkély | 37.78 m2 |
A megadott adatok tájékoztató jellegűek. A helyiségek méretei nettó alapterületek, melyek a vakolatlan falak közötti távolságokból számítódnak.