Helyiség | Méret |
---|---|
Előszoba | 3.09 m2 |
WC | 1.40 m2 |
Fürdőszoba | 4.75 m2 |
Konyha | 4.80 m2 |
Nappali | 18.92 m2 |
Közlekedő | 3.70 m2 |
Szoba | 8.42 m2 |
Szoba | 9.00 m2 |
Szoba | 13.75 m2 |
Összesen: | 67.83 m2 |
Erkély | 7.12 m2 |
Erkély | 16.57 m2 |
A megadott adatok tájékoztató jellegűek. A helyiségek méretei nettó alapterületek, melyek a vakolatlan falak közötti távolságokból számítódnak.