Helyiség | Méret |
---|---|
Előszoba | 9.97 m2 |
WC | 1.82 m2 |
Fürdőszoba | 3.91 m2 |
Konyha | 4.68 m2 |
Nappali | 20.62 m2 |
Szoba | 10.93 m2 |
Szoba | 11.80 m2 |
Összesen: | 63.73 m2 |
Erkély | 5.31 m2 |
A megadott adatok tájékoztató jellegűek. A helyiségek méretei nettó alapterületek, melyek a vakolatlan falak közötti távolságokból számítódnak.